Relay Timings : Guidelines

Duchess

Well-known member
UKGSer Subscriber
Joined
Jul 16, 2005
Messages
11,799
Reaction score
1
Location
Neverland
Thought I'd post here to give everyone an idea of the approx. timings .... please do make sure you communicate with your next region giving them ETA so they're ready and waiting at the agreed pre-arranged change-over point.

Thank you :)

(Table courtesy of Clive ... thank you Clive :) )
<TABLE ID="Table4" border="1">
<TR> <TD> 17.5% rest time/contingency </TD><TD> on each leg. </TD><TD> </TD><TD> Fixed 10 minutes at handover points </TD><TD> </TR>
<TR> <TD> Region </TD><TD> Travel Time allocated </TD><TD> Rest Time allocated </TD><TD> Start Time </TD><TD> End Time </TR>
<TR> <TD> Region 01 </TD><TD> 05:00 </TD><TD> 00:52 </TD><TD> 05/09/2006 09:00 </TD><TD> 05/09/2006 14:52 </TR>
<TR> <TD> Region 02 </TD><TD> 05:10 </TD><TD> 00:54 </TD><TD> 05/09/2006 15:02 </TD><TD> 05/09/2006 21:06 </TR>
<TR> <TD> Region 03 </TD><TD> 05:40 </TD><TD> 00:59 </TD><TD> 05/09/2006 21:16 </TD><TD> 06/09/2006 03:56 </TR>
<TR> <TD> Region 04 </TD><TD> 05:30 </TD><TD> 00:57 </TD><TD> 06/09/2006 04:06 </TD><TD> 06/09/2006 10:34 </TR>
<TR> <TD> Region 05 </TD><TD> 04:10 </TD><TD> 00:43 </TD><TD> 06/09/2006 10:44 </TD><TD> 06/09/2006 15:37 </TR>
<TR> <TD> Region 06 </TD><TD> 05:10 </TD><TD> 00:54 </TD><TD> 06/09/2006 15:47 </TD><TD> 06/09/2006 21:52 </TR>
<TR> <TD> Region 07 </TD><TD> 04:20 </TD><TD> 00:45 </TD><TD> 06/09/2006 22:02 </TD><TD> 07/09/2006 03:07 </TR>
<TR> <TD> Region 08 </TD><TD> 06:50 </TD><TD> 01:11 </TD><TD> 07/09/2006 03:17 </TD><TD> 07/09/2006 11:19 </TR>
<TR> <TD> Region 09 </TD><TD> 09:30 </TD><TD> 01:39 </TD><TD> 07/09/2006 11:29 </TD><TD> 07/09/2006 22:39 </TR>
<TR> <TD> Region 10 </TD><TD> 07:30 </TD><TD> 01:18 </TD><TD> 07/09/2006 22:49 </TD><TD> 08/09/2006 07:37 </TR>
<TR> <TD> Region 11 </TD><TD> 03:30 </TD><TD> 00:36 </TD><TD> 08/09/2006 07:47 </TD><TD> 08/09/2006 11:54 </TR>
<TR> <TD> Region 12 </TD><TD> 05:10 </TD><TD> 00:54 </TD><TD> 08/09/2006 12:04 </TD><TD> 08/09/2006 18:08 </TR>
<TR> <TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TD><TD> </TR>
<TR> <TD> Total Hours </TD><TD> 67.5 </TD><TD> 11.8125 </TD><TD> </TD><TD> </TR>
</TABLE>
 


Back
Top Bottom